«Что за невероятный год для ULA,» сказал Тори Бруно, президент и главный исполнительный директор ULA.
«Я горд тем, что являюсь частью лучшего команды по космическим запускам в мире. Я так благодарен всем нашим сотрудникам и отраслевыми партнерами за их приверженность. Я также благодарен за поддержку всех наших семей, мы продолжаем расширять границы и начинаем подготовку к следующему пусковому 2016 году».
В 2015 году компания ULA выполнила 12 космических запусков с использованием ракет-носителей Delta II, Delta IV и Atlas V в интересах ВВС США, ВМС США, Национального разведывательного управления, НАСА и нескольких коммерческих клиентов. На орбиту было доставлено 62 космических аппараты.

№ | № КА | Дата | KA | Космодром | РН | Назначение |
1 | 1 | 2015-01-21 | MUOS-3 | Мыс Канаверал (США) | Atlas V 551 | военный (связь) |
2 | 2 | 2015-01-31 | SMAP | Ванденберг (США) | Delta II | ДЗЗ |
3 | ExoCube (CP 10) | Новые технологии (научный спутник) | ||||
4 | GRIFEX | Новые технологии (научный спутник) | ||||
5 | FIREBIRD C | Новые технологии (научный спутник) | ||||
6 | FIREBIRD D | Новые технологии (научный спутник) | ||||
3 | 7 | 2015-03-13 | MMS 1 (John) | Мыс Канаверал (США) | Atlas-5(421) | Исследование магнитосферы |
8 | MMS 2 (Paul) | Исследование магнитосферы | ||||
9 | MMS 3 (George) | Исследование магнитосферы | ||||
10 | MMS 4 (Ringo) | Исследование магнитосферы | ||||
4 | 11 | 2015-03-25 | GPS-2F 9 | Мыс Канаверал (США) | Delta IV-M | Навигация |
5 | 12 | 2015-05-20 | X-37B OTV-4 | Мыс Канаверал (США) | Atlas-5 | Новые технологии |
13 | LightSail A | Новые технологии (научный спутник) | ||||
14 | USS Langley | Новые технологии (научный спутник) | ||||
15 | AeroCube 8A (IMPACT A) | Новые технологии (научный спутник) | ||||
16 | AeroCube 8B (IMPACT B) | Новые технологии (научный спутник) | ||||
17 | BRICSat-P | Новые технологии (научный спутник) | ||||
18 | PSat A (ParkinsonSat A) | Новые технологии (научный спутник) | ||||
19-21 | OptiCube 1, 2, 3 (O/C 1, 2, 3) | Новые технологии (научный спутник) | ||||
22-23 | GEARRS 1, 2 (GEARRSAT 1, 2) | Новые технологии (научный спутник) | ||||
6 | 24 | 2015-07-15 | GPS-2F 10 | Мыс Канаверал (США) | Atlas V 401 | Навигация |
7 | 25 | 2015-07-24 | WGS 7 | Мыс Канаверал (США) | Delta-4M | связь |
8 | 26 | 2015-09-02 | MUOS-4 | Мыс Канаверал (США) | Atlas V 551 | военный (связь) |
9 | 27 | 2015-10-02 | MEXSAT 2 (Morelos 3) | Мыс Канаверал (США) | Atlas-5 | Связь |
10 | 28 | 2015-10-08 | Intruder 11A (NOSS-3 7A, NROL 55) | Вандерберг (США) | Atlas-5(401) | Военный |
29 | Intruder 11В (NOSS-3 7A, NROL 55) | Военный | ||||
30 | ARC 1 | Тестирование новых технологий/ студеньческий | ||||
31 | BisonSat | Тестирование новых технологий/ студеньческий | ||||
32 | AMSAT Fox-1 | Тестирование новых технологий/ студеньческий | ||||
33 | LMRST-Sat | Тестирование новых технологий/ студеньческий | ||||
34 | SNaP-3 ALICE | Тестирование новых технологий | ||||
35 | SNaP-3 EDDIE | Тестирование новых технологий | ||||
36 | SNaP-3 JIMI | Тестирование новых технологий | ||||
37 | Aerocube 5c | Тестирование новых технологий | ||||
38 | OCSD A (AeroCube 7A) | Тестирование новых технологий | ||||
39 | SINOD-D 1 | Тестирование новых технологий | ||||
40 | INOD-D 3 | Тестирование новых технологий | ||||
41 | PropCube 1 | Тестирование новых технологий | ||||
42 | PropCube 3 | Тестирование новых технологий | ||||
11 | 43 | 2015-10-31 | GPS-2F 11 | Мыс Канаверал (США) | Atlas V 401 | Навигация |
12 | 44 | 2015-12-06 | Cygnus Orb-4 (CRS4) | Мыс Канаверал | Atlas V | Полет к МКС |
45 | CADRE | новые технологии | ||||
46 | MinXSS | новые технологии | ||||
47 | STMSat 1 | новые технологии | ||||
48-49 | Nodes 1, 2 | новые технологии | ||||
50-62 | Flock-2e 1-12 | ДЗЗ |
Другие успехи компании United Launch Alliance
Компания ULA также объявила о выпуске двух новых инициатив в 2015 году, которые изменят будущее космический запусков. На 31-м космическом симпозиуме в апреле, Тори Бруно представил ракету Vulcan, систему запуска следующего поколение компании ULA, которая будет самой высоко эффективной, наиболее экономически выгодной ракетой на пусковом рынке.
Кроме того, Тори Бруно в ноябре о начале программы поддержки науки, технологии, инженерии и математики (STEM), согласно которой запуски малых спутников Cubesat будут выполняться на внешних платформах прикрепленных к РН Atlas V за более доступными ценами. Таким образом космос станет более доступным для учебных заведений.
«Эта инициатива позволит не только сделать программу STEM бесплатной, а я об этом задумываюсь, но потенциально удвоить количество запусков малых КА типа Cubesat в мире», сказал Бруно.
«Компания United Launch Alliance является самым опытным и надежным поставщиком услуг запуска США. ULA успешно выводит на орбиты более чем 100 спутников в год, тем самым обеспечивая необходимыми возможностями для американских войск в полевых условиях, метеорологической информацией, навигационной информацией, а также помогает стране в исследовании нашей солнечной системы».
Похожие новости
Комментарии: